| Aluminijska oplata i Tradicionalna oplata od drva Usporedba ekonomskih koristi | |||
| Projekt | Aluminijska oplata | Tradicionalna oplata od drveta | |
| Ekonomično i učinkovito | Struktura | Specijalizirana gradnja, sigurnost, laka instalacija i demontaža | Česte sigurnosne nesreće, složena demontaža i ugradnja, oslanjajući se na tradicionalnu stolariju |
| Brzina gradnje | 15-20m2 / dan / ljudi | 10-15m2 / dan / ljudi | |
| Trošak rada | 25-28 RMB / M2 | 20-22 RMB / m2 | |
| Cijena po upotrebi | 300 5RMB / Vrijeme | 16-18 RMB / Vrijeme | |
| Usporedba ostalih prednosti | 1.Prevozite jednokratno hranjenje; Nema potrebe za odlaganjem odbačenih predložaka 2. Nema potrebe zbrinjavati odbačene predloške 3.prilagođena kvaliteta i prilagođene količine, radnici ne mogu trošiti materijale 4.Unificirani prijevoz sklopa okvira materijala, smanjuje troškove rukovanja popisom |
1. Količine drvene oplate povećavaju se, a materijali se prevoze mnogo puta 2.Povećajte čišćenje web mjesta, troškove prijevoza smeća 3.Radnici nepažljivo rasipaju materijale. 4. Zatvarač ozbiljno nedostaje 5. Prijevoz, čišćenje i održavanje pričvršćivača čeličnih cijevi u rasutom stanju su skupi |
|
| Kvaliteta gradnje | Glatka površina, postići efekt završne obrade čiste vode, ne treba druga konstrukcija, uštedite troškove.A kvaliteta gradnje dosegla je 100% | Povećati troškove gradnje, doseg kvalitete gradnje 80-90%, eksplodirani predložak, curenje gnojnice, potrebno je popraviti dva puta | |
| Vremensko ograničenje za projekt | Vremensko ograničenje je malo, uštedite puno troškova upravljanja | Visoki režijski troškovi i troškovi najma | |
| Upotreba materijala | Podrška za rano rušenje, potreban vam je samo 1 kat oplate, 3 kata nosača | Ne podržavajte rano rastavljanje, trebaju vam 3 kata oplate, 3 kata nosača | |
| sigurnost | Gradilište | Čisto i uredno | nered |
| Materijal | Panel: 3,7 mm, okvir 8 mm aluminijska ploča | Šperploča od 16 mm premaza | |
| nosivost | 40KN / M2 | 30 KN / M2 | |
| Zaštita okoliša | Vrijednost recikliranja | 100% | 30% |
| koristiti razinu | Visoka učestalost korištenja, ušteda energije, zaštita okoliša | Manje upotrebe, gubitak puno drva | |
| Građevinski otpad | Vrlo malo | Puno odbačene oplate, čavala | |
Vrijeme objavljivanja: svibanj-25-2021